<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MultimediaIB</title>
	<atom:link href="http://www.multimediaib.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimediaib.com</link>
	<description>Multimèdia de les Illes Balears, SAU (empresa pública del Govern de les Illes Balears).</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 11:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Canvi domicili social de Multimèdia de les Illes Balears, SA</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=443</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Per Acord del Consell de Govern, de data 5 d’agost de 2011, es va autoritzar la modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, S.A., que inclou el canvi de domicili social de l’entitat al Passeig de Sagrera, 2, 07012, de Palma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Acord del Consell de Govern, de data 5 d’agost de 2011, es va autoritzar la modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, S.A., que inclou el canvi de domicili social de l’entitat al Passeig de Sagrera, 2, 07012, de Palma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicació per a mòbil detecta la millor orientació per a les antenes de TDT</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=441</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicació gratuïta per a mòbil permet consultar via Internet sobre el terreny cap a on han d&#8217;orientar-se les antenes per rebre correctament el senyal de la televisió digital terrestre (TDT). L&#8217;aplicació permet actualment rebre la informació des de terminals amb accés a Internet com...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una aplicació gratuïta per a mòbil permet consultar via Internet sobre el terreny cap a on han d&#8217;orientar-se les antenes per rebre correctament el senyal de la televisió digital terrestre (TDT).</p>
<p>L&#8217;aplicació permet actualment rebre la informació des de terminals amb accés a Internet com iphone o telèfons amb sistema operatiu Android, segons un comunicat de la Generalitat que ha desenvolupat l&#8217;eina a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i es pot descarregar a la Xarxa &#8216;catalunyaconnecta.cat/realitat-augmentada&#8217;.</p>
<p>Una vegada instal·lada l&#8217;aplicació, l&#8217;usuari podrà obtenir informació de la ubicació dels centre emissors de TDT més propers i la distància a la qual es troben, entre d&#8217;tres dades, que apareixen a la pantalla del terminal superposades sobre el paisatge mitjançant la càmera del telèfon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senat insta al Govern espanyol a sancionar les televisions infractores</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=439</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El Senat va aprovar, amb 241 vots a favor i 7 abstencions, una moció presentada pel grup popular que insta al Govern espanyol a exercir les funcions de control i inspecció establertes per la Llei audiovisual, i que imposi les sancions que correspongui a les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Senat va aprovar, amb 241 vots a favor i 7 abstencions, una moció presentada pel grup popular que insta al Govern espanyol a exercir les funcions de control i inspecció establertes per la Llei audiovisual, i que imposi les sancions que correspongui a les televisions que vulnerin la normativa i generin desprotecció dels menors.</p>
<p>Els senador del PP José Maria Chiquillo va argumentar que la frontera entre els programes diürns i els nocturns és cada cop “més difosa”, va destacar la proliferació de canals dedicats a l’esoterisme, i va assegurar que hi ha una “manca d’aplicació clara i rotunda” de la llei. Chiquillo va afegir que amb el nou mapa televisiu impulsat per l’arribada de la TDT, s’ha produït un augment de les infraccions.</p>
<p>Per la seva part, la socialista Miriam Raquel Andrés Prieto va recalcar que la creació del Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals (CEMA) “garantirà” l’aplicació de la normativa pel que fa a la defensa dels drets dels espectadors. Aquest organisme, reclamat per diverses associacions i criticat pel PP, en teoria està previst que es creï abans de l’estiu.</p>
<p>Per la seva part, la senadora del grup Entesa Catalana de Progrés, Pepa Celaya, es va mostrar d’acord en la importància de defensar els drets dels menors i de garantir la seva protecció, però va discrepar en què sigui el Govern, sigui del signe que sigui, l’encarregat de vetllar per aquests drets i de les sancions que comportin els incompliments de la normativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset i Telefónica han signat un acord per posar en marxa la televisió connectada a internet</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=436</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[El grup de comunicació Mediaset España i Telefónica han signat un acord estratègic per posar en marxa les primeres proves interactives de televisió connectada a internet. Aquestes inclouran els continguts de Telecinco i la resta de canals del grup en les plataformes i els serveis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grup de comunicació Mediaset España i Telefónica han signat un acord estratègic per posar en marxa les primeres proves interactives de televisió connectada a internet. Aquestes inclouran els continguts de Telecinco i la resta de canals del grup en les plataformes i els serveis de l’operadora de telefonia, com Movistar Imagenio, Movistar Videoclub o Terra TV.</p>
<p>Mitjançant aquesta aliança, ambdues empreses desenvoluparan un pilot, “obert a tots els agents del sector audiovisual”, en l’estàndard HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV). En concret, en la pantalla del televisor apareixerà una barra lateral on s’inclouran aplicacions interactives amb informació addicional i enllaços a les xarxes socials perquè els usuaris pugin interactuar en temps real amb el contingut que està veient en aquell moment.</p>
<p>Televisió a la carta</p>
<p>El primer pas de l’acord serà la creació d’una televisió a la carta amb els continguts de Mediaset a Movistar Videoclub, la plataforma OTT (Over The Top) de Telefónica que possibilita la distribució de continguts VoD (Video on Demand) en qualitat estàndar i en alta definició, que es complementarà amb la possibilitat de crear ofertes en model de subscripció.</p>
<p>En un primer moment les dues empreses tractaran d’avaluar l’acollida de l’audiència d’unes aplicacions interactives amb les quals, per exemple, podran obtenir informació multimèdia addicional sobre els personatges i presentadors d’una sèrie o programa, notícies sobre el contingut que estan veient, participar en votacions i enquestes d’opinió, així com accedir a galeries fotogràfiques a través d’un sistema d’avís RSS.</p>
<p>Al mateix temps, Mediaset España podrà incloure de manera immediat els seus continguts en plataformes de vídeo a internet (com els portals de Telecinco i Cuatro, MiTele i Play Cuatro, o per part de Telefónica, Terra TV) disponibles tant per a PC i tauletes com per, en breu, a alguns televisors amb connexió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arribada de la TDT no ha representat un salt en qualitat</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=433</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 06:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arribada de la televisió digital terrestre (TDT) no ha representat un salt en qualitat sinó únicament en quantitat de continguts, que no utilitzen els avantatges de la nova tecnologia sinó només la multiplicitat. És una premissa que el teòric Miquel Francés ha desenvolupat en l&#8217;estudi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arribada de la televisió digital terrestre (TDT) no ha representat un salt en qualitat sinó únicament en quantitat de continguts, que no utilitzen els avantatges de la nova tecnologia sinó només la multiplicitat. És una premissa que el teòric Miquel Francés ha desenvolupat en l&#8217;estudi Contenidos y formatos de calidad en la nueva televisión, publicat per l&#8217;Instituto RTVE en què diversos estudiosos dels mitjans –Emili Prado, Rosa Fraquet, Enrique Bustamante, Ángel García Castillejo, Alvar Peris, Hipólito Vivar&#8230;– ho han analitzat des de diversos àmbits, amb la coordinació de Francés.</p>
<p>Multiplicitat, no varietat</p>
<p>Francés explica que l&#8217;aparició de la TDT permetia que els operadors de televisió produïssin continguts de més qualitat a través de les possibilitats que oferia el múltiplex. Tanmateix, considera que no s&#8217;ha avançat en la bona direcció sinó que el canvi tecnològic ha comportat “fragmentació, i més quantitat que qualitat” i que les aliances empresarials que s&#8217;han gestat han evitat que s&#8217;utilitzés la multiplicitat correctament. L&#8217;autor del llibre considera que s&#8217;està “al punt d&#8217;arrencada amb la multiplicitat, però no en la varietat”.</p>
<p>Mal ús dels múltiplexs</p>
<p>Francés remarca que en el llibre “no hi ha conclusions ni solucions” sinó que serveix per “obrir la reflexió i el debat”, i demana que es generin “ofertes de qualitat més significatives”, que supleixin el mal ús dels múltiplexs que fins ara s&#8217;ha fet. En aquest sentit, opina que els canals estan més a prop de “la ràdio en color” que de no pas de la televisió i assegura que “s&#8217;haurien de reduir i emetre en qualitat alta per forçar els productors a fer continguts de més alta qualitat”.</p>
<p>El paper de les públiques</p>
<p>En tot aquest procés, per a Francés, la televisió pública hi té un paper important perquè ha de liderar aquesta aposta qualitativa. Per això, alerta del perill que implica que no hi hagi cap finançament clar, per exemple de TVE o d&#8217;algunes televisions autonòmiques estratègiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediapro intensifica la seva campanya de detecció d&#8217;emissions il·legals de Gol T</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=431</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Mediapro ha intensificat la seva campanya de detecció de possibles emissions il·legals de Gol T en locals públics mitjançant denúncies a la policia, que ja han imputat 53 establiments espanyols. La companyia està adoptant mesures per identificar locals públics que emeten futbol sense estar autoritzats...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediapro ha intensificat la seva campanya de detecció de possibles emissions il·legals de Gol T en locals públics mitjançant denúncies a la policia, que ja han imputat 53 establiments espanyols.</p>
<p>   La companyia està adoptant mesures per identificar locals públics que emeten futbol sense estar autoritzats per a això.</p>
<p>   De moment, s&#8217;han iniciat 231 expedients i intervencions en les quals s&#8217;han requisat alguns equips i s&#8217;ha pres declaració als responsables dels locals denunciats.</p>
<p>   Mediapro ha advertit que qualsevol local públic &#8211;dels 25.000 espanyols&#8211; que emetin continguts de Gol T sense estar autoritzats podran veure tallat el seu senyal en qualsevol moment i sense previ avís.</p>
<p>   Després d&#8217;un període de regularització voluntària, la companyia ha tallat el senyal a 1.841 locals, només de TDT tot i que ha anunciat que no emprendrà accions legals contra locals que emetin il·legalment i estiguin regularitzant voluntàriament aquesta situació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IB3 es compromet a potenciar la producció audiovisual de les Balears</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=429</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[IB3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[La televisió pública de les Illes Balears ha signat un conveni marc amb l’Associació de Productores de les Illes Balears (APAIB) i les Associacions de Productores de Balears (APROBA) per reforçar les produccions realitzades per empreses de l’arxipèlag. Amb aquest acord, de dos anys de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La televisió pública de les Illes Balears ha signat un conveni marc amb l’Associació de Productores de les Illes Balears (APAIB) i les Associacions de Productores de Balears (APROBA) per reforçar les produccions realitzades per empreses de l’arxipèlag.</p>
<p>Amb aquest acord, de dos anys de vigència, IB3 Televisió es compromet a què com a mínim el 50% de la producció pròpia es faci amb productores de les Illes Balears. A més, s’ha acordat tirar endavant projectes de documentals, nous formats, animació, cinema i pilots per a noves productores.</p>
<p>En el conveni IB3 i les dues associacions de productores destaquen la importància del sector audiovisual en el desenvolupament cultural, econòmic i social de les illes.</p>
<p>Segons el director general de l’ens, Pedro Terrasa, l’acord és la “plasmació visual de la voluntat d’arribar a un acord amb tot el sector”, a més de la “voluntat d’apostar per la producció pròpia feta per empreses de les Illes Balears”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els esports faran que es dispari el TDT HD</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=427</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 04:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Les retransmissions en alta definició dels grans esdeveniments esportius dels pròxims mesos, com ara el torneig de tennis de Roland Garros, el Tour de França o l&#8217;Eurobàsquet, produiran un important repunt en les vendes dels sintonitzadors de TDT HD –en alta definició, en la nomenclatura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les retransmissions en alta definició dels grans esdeveniments esportius dels pròxims mesos, com ara el torneig de tennis de Roland Garros, el Tour de França o l&#8217;Eurobàsquet, produiran un important repunt en les vendes dels sintonitzadors de TDT HD –en alta definició, en la nomenclatura anglesa– en el mercat espanyol durant l&#8217;estiu, segons previsions de Gigaset, una de les companyies líders del sector. Per Sergio Talarewitz, conseller delegat de Gigaset, “en els últims mesos, hi ha hagut un creixement del mercat HD, motivat per l&#8217;aposta de les cadenes per oferir continguts en alta definició”. Sergio Talarewitz afegeix que “en aquest sentit, els esdeveniments esportius s&#8217;estan convertint en els grans dinamitzadors d&#8217;aquesta tecnologia”. A més, també destaca que hi ha un gran potencial de vendes en el mercat de les segones residències, on el percentatge de televisors adaptats per veure l&#8217;alta definició és gairebé inexistent. A l&#8217;Estat, aquest any les vendes de descodificadors per a alta definició han experimentat un augment del 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria invertirà 800 milions d&#8217;euros perquè el ciutadà no pagui la &#8216;*reantenización de la TDT&#8217;</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=424</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Com es va saber fa ja mesos, la TDT sofriria nous canvis una vegada estesa a tot el país, relacionats amb la reassignació de multiplex. Àdhuc existint divisió d&#8217;opinions sobre aquesta maniobra, el ministre d&#8217;Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, ha sortit al pas anunciant...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com es va saber fa ja mesos, la TDT sofriria nous canvis una vegada estesa a tot el país, relacionats amb la reassignació de multiplex. Àdhuc existint divisió d&#8217;opinions sobre aquesta maniobra, el ministre d&#8217;Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, ha sortit al pas anunciant que 800 milions d&#8217;euros seran mobilitzats per la re-antenització de la TDT, de manera que els ciutadans no &#8220;sofreixin una paralització de les emissions de televisió ni els seus costos&#8221;.</p>
<p>Aquest anunci ha estat formulat dins d&#8217;una contestació en la sessió de control al govern, on el ministre Sebastián ha respost una pregunta formulada pel diputat nacionalista basc, Pedro María Azpiazu, portaveu en matèria d&#8217;Indústria, que li ha demanat que aclareixi al conjunt de les Administracions Públiques si, com van anunciar, l&#8217;Executiu va a sufragar el 100% dels costos de la implantació de la nova TDT perquè, segons ha dit, per exemple el Govern basc &#8220;no ho té gens clar i està demanant diners a les Diputacions&#8221;.</p>
<p>Sobre aquest tema, cal destacar que s&#8217;ha iniciat el procés de licitació de noves freqüències per part del Ministeri d&#8217;Indústria, operació a la qual ha denominat &#8216;dividend digital&#8217;, para mitjançant subhasta-concurso s&#8217;ingressin entorn d&#8217;1.500 i 2.000 milions euros, muntant del que sortiran els 800 milions esmentats anteriorment, que es destinaran a cobrir els costos de re-antenització en el procés de reassignació de múltiplex.</p>
<p>Sebastián ha afirmat també que encara que ha culminat amb èxit la transició a la TDT a l&#8217;abril de 2010, en realitat ha començat un nou procés, ja que després d&#8217;aquesta data es va publicar un Reial decret responsable de la reassignació efectiva dels múltiplex de la TDT, després del cessament de les emissions analògiques.</p>
<p>&#8220;En aquest reial decret pel que fa al desplegament i a la cobertura de la nova oferta televisiva han de ser els propis radiodifusors els que, respectant les obligacions mínimes, especifiquin la forma i l&#8217;abast de la seva materialització&#8221;, ha agregat Sebastián.</p>
<p>En aquesta línia, ha destacat que l&#8217;Executiu &#8220;ha de limitar-se&#8221; a observar el compliment de les obligacions de cobertura així com a adoptar les mesures necessàries per a la correcta execució del procés transitori en el reial decret.</p>
<p>El diputat basc, Pedro María Azpiazu, ha exigit en tot moment que se certifiqui que el Govern cobrirà les despeses d&#8217;aquesta reimplantació de TDT, ja que l&#8217;executiu basc està sol·licitant &#8220;a les Diputacions que sufraguin el 25% dels costos&#8221;.</p>
<p>El govern basc xifra el canvi al nou sistema de TDT en una inversió de 7,2 milions d&#8217;euros, per la qual cosa ha demanat a les diputacions que cobreixin el 25% d&#8217;aquest cost, quedant la resta a negociar entre Ministeri i el propi executiu de la comunitat.</p>
<p>En tot moment, Azpiazu ha manifestat a Sebastián el seu suport a aquesta fórmula de finançament, si bé vol que el Govern digui &#8220;alt i clar&#8221; com va a ser aquest finançament perquè &#8220;cap altra administració i molt menys els ciutadans assumeixin el cost del procés&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudi diu que l’aportació social d’IB3 és superior al seu cost</title>
		<link>http://www.multimediaib.com/?p=422</link>
		<comments>http://www.multimediaib.com/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIES]]></category>
		<category><![CDATA[IB3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediaib.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estudi La rendibilitat social de la televisió pública. L’exemple d’IB3, realitzat pel director econòmic i financer de l’ens, José Antonio García Bustos, conclou que, des d’un punt de vista social, l’aportació que la radiotelevisió pública fa la societat balear és superior al cost que té....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estudi La rendibilitat social de la televisió pública. L’exemple d’IB3, realitzat pel director econòmic i financer de l’ens, José Antonio García Bustos, conclou que, des d’un punt de vista social, l’aportació que la radiotelevisió pública fa la societat balear és superior al cost que té. En concret, per cada euro que aporta l’Administració a IB3, l’ens en retorna 1,40 a la societat, un 40% més, en l’escenari més moderat.</p>
<p>El mètode escollit per redactar l’estudi és l’anàlisi entre cost i benefici, i els resultats obtinguts han estat sotmesos a una anàlisi doble de sensibilitat, que en qualsevol cas troba que la rendibilitat social d’IB3 aporta beneficis superiors als costos.</p>
<p>El treball es va donar a conèixer el passat dilluns en una jornada sobre la producció audiovisual a les Illes Balears, on també es va donar a conèixer el pla de viabilitat d’IB3. Segons va explicar el seu autor, la valoració d’una inversió pública, en aquest cas d’una televisió autonòmica, ha de recollir els costos i beneficis socials, ja que té encomanada una tasca de servei públic que comporta l’explotació de serveis no rendibles des d’un punt de vista privat. Per a García Bustos, valorar únicament els beneficis comptables, obviant-ne els socials, seria fer una anàlisi esbiaixada de la realitat.</p>
<p>Per al secretari general de la FORTA, Enrique Laucirica, aquest és “un document estratègic i necessari, ja que el sector públic en general i la televisió pública en particular necessiten optimisme”. Laucirica va remarcar que fins ara, a l’Estat, ningú no havia fet cap estudi d’aquestes característiques.</p>
<p>Les dificultats econòmiques d’IB3</p>
<p>Durant la jornada, el director general d’IB3, Pedro Terrasa, va reconèixer davant els representants del sector audiovisual que, en aquests moments, la principal dificultat que té l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) és fer front als 60 milions d’euros que deu als proveïdors. “És prioritari afrontar i atacar el deute amb els proveïdors amb solucions possibilistes i no utòpiques”, va assegurar. De fet, Terrasa va agrair-los que aquests moments “financin” l’activitat de la radiotelevisió autonòmica.</p>
<p>Per solucionar-ho, l’EPRTVIB ha plantejat al Govern balear que l’autoritzi a fer un endeutament bancari per valor de 30 milions d’euros, que l’ens amortitzaria en sis anys, el que dura el mandat de Terrasa.</p>
<p>A banda, el director general de l’ens va anunciar que confia en rescindir alguns continguts televisius que van ser signats en moments de bonança econòmica i que actualment tenen massa pes en el pressupost d’IB3. Terrasa també va avançar que s’implantaran fórmules noves per obtenir ingressos publicitaris i comercialitzar béns propis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.multimediaib.com/?feed=rss2&amp;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

